Máy đo 2D/3D SHK – GZ Sê-ri VMS G

Liên hệ

Phạm vi đo XY(mm):

  • VMS 542G : 500 x 400
  • VMS 562G : 500 x 600
  • VMS 682G : 600 x 800
  • VMS 8102G : 800 x 1000
  • VMS 1012G : 1000 x 1200
  • VMS 1016G : 1000 x 1600
  • VMS 1216G : 1200 x 1600
  • VMS 1318G : 1300 x 1800
  • VMS 1520G : 1500 x 2000
  • VMS 1626G : 1600 x 2600

(Phạm vi tiêu chuẩn trục Z : 200)