Các tính năng chính:
• Hệ thống giảm thiểu va chạm ( CMS)
• Chức năng lấy nét tự động chính xác để đo chiều cao
• Zoom quang học và kỹ thuật số có thể lập trình.
• Máy ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao.
• Cấu trúc đá granite cấp 00 có độ ổn định cao
• Bộ mã hóa tuyến tính độ phân giải cao
• Hướng dẫn tuyến tính chính xác
• Nguồn sáng LED tiên tiến
• Tự động phát hiện cạnh
• Phần mềm dễ sử dụng
• Độ chính xác đo : E2xy = (2.5 ~ 3.0+L/200) μm
• Độ phân giải : 0.5μm
• Ống kính zoom 6.5:1 có động cơ
• Phóng đại : 34x – 120x
• Ánh sáng đồng trục
• Ánh sáng song song phía dưới LED
• Ánh sáng bề mặt vòng LED 5 x 8 có thể lập với con trỏ Laser
Hỗ trợ từ chúng tôi (Tùy chọn)
|
Thông số kỹ thuật
Mẫu | VMS-542G | VMS-562G | VMS-682G | VMS-8102G | VMS-1012G | VMS-1016G | VMS-1216G | VMS-1318G | VMS-1520G | VMS-1626G | |
Dải đo (mm) | 400X500 | 500X600 | 600X800 | 800X1000 | 1000X1200 | 1000X1600 | 1200X1600 | 1300X1800 | 1500X2000 | 1600X2600 | |
Kích thước (mm)(L x W x H) | 1020X1260X1750 | 1120X1360X1750 | 1220X1560X1750 | 1420X1760X 1750 | 1670X1980X 1750 | 1670X2580X 1750 | 1870X2580X 1750 | 1930X2780X 1750 | 2180X2980X 1750 | 2280X3540X 1750 | |
Trọng lượng(kg) | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2800 | 3100 | 3800 | 5500 | 7500 | |
Tải trọng cho phép(kg) | 75 | ||||||||||
Độ chính xác trục X/Y (µm) | E2(X/Y) = (2.5+L/200)( L= Khoảng đo) | E2(X/Y) = (3.0+L/200)( L= Khoảng đo) | E2(X/Y) = (5.0+L/200)( L= Khoảng đo) | ||||||||
Độ chính xác trục Z (µm) | E1(z) = (3.0+L/100)( L= Khoảng đo) | ||||||||||
Tốc độ ( mm/s) | X,Y 500mm/s Z 300mm/s | ||||||||||
Vật liệu | 3 trục đá Granite cấp 00 | ||||||||||
Thước kẻ lưới | LAMOTION 0.5um Rà gá vật mẫu có độ chính xác cao | ||||||||||
Hướng dẫn | Hướng dẫn tuyến tính chính xác cao SHAC của Đài Loan | ||||||||||
Phương pháp dẫn động | Điều khiển CNC, Hệ thống lái servo vòng kín, Cần điều khiển , Điều khiển chuột hoặc bàn phím | ||||||||||
Cảm biến ảnh | HIKROBOT 1/2″ 1.3 MP CMOS Camera quét khu vực ( Pixel size 4.8µmx4.8µm) | ||||||||||
Hệ thống chiếu sáng | Trong suốt | Ánh sáng song song phía dưới LED | |||||||||
Đèn vòng | Ánh sáng bề mặt vòng LED 5 x 8 có thể lập với con trỏ Laser | ||||||||||
Đồng trục | Đèn LED đồng trục | ||||||||||
Ống kính zoom | POMEAS Độ phân giải cao 6.5:1(0.7x~4.5x) Ống kính zoom cơ giới (Phóng đại hình ảnh 28X~180X) Khoảng cách làm việc : 90mm | ||||||||||
Động cơ Servo | Động cơ servo Panasonic ba trục nguyên bản | ||||||||||
Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển chính xác ACT420 | ||||||||||
Phần mềm đo lường | Phần mềm đo lường INSPEC CNC | ||||||||||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ 20°C±3°C, nhiệt độ thay đổi <2°C/giờ, độ ẩm 30~80% | ||||||||||
Nguồn điện cung cấp | 220V/50Hz/5A |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.