Thông số
Mẫu số. | VX3100 | VX3030D | VX3100D | |||
Cảm biến ảnh | 5M CMOS | |||||
Màn hình | Tích hợp | 10.4″LCD(XGA: 1024×768) | ||||
Mặt ngoài | 24″ LCD(XGA : 1920×1080) | |||||
Ống kính chấp nhận | Ống kính viễn tâm kép | |||||
Ánh sáng | Vòng tròn | Chiếu sáng bốn đoạn (Ánh sáng trắng / Ánh sáng xanh) | ||||
Đáy | Chiếu sáng truyền dẫn viễn tâm (Ánh sáng xanh) | |||||
F.O.V | Phạm vi lớn | W20mmxL130mm | Φ100mmxL200mm | Φ100mmxL200mm | ||
Độ chính xác cao | W6mmxL106mm | W20mmxL120mm | ||||
Độ lặp lại của đo hình ảnh | Phạm vi rộng | Không có đường khâu*1 | ±0.5μm | ±1μm | ±1 μm | |
Với đường khâu*2 | ±1 μm | 2μm | ±2 μm | |||
Độ chính xác cao | Không có đường khâu*1 | ±0.1μm | ±0.5μm | |||
Với đường khâu*2 | ±0.5μm | ±1.5μm | ||||
Tính chính xác của đo lường hình ảnh | Phạm vi rộng | Không có đường khâu*1 | ±2 μm | ±5μm | ±5 μm | |
Với đường khâu*2 | ±(4+0.02L) μm | ±(7+0.02L)μm | ±(7+0.02L) μm | |||
Độ chính xác cao | Không có đường khâu*1 | ±0.7μm | ±2μm | |||
Với đường khâu*2 | ±(2+0.02L) μm | ±(4+0.02L) μm | ||||
Phần mềm | VisionX | |||||
Độ phân giải | 0.1μm | |||||
Thăm dò vật lý | No | |||||
XY Bảng đối tượng | Phạm vi di chuyển X | 110mm | ||||
Phạm vi di chuyển Y | ||||||
Trọng tải | 2kg | |||||
Phạm vi di chuyển trục Z | 35mm(Có động cơ) | |||||
Kích thước (LxWxH) | (500x280x670)mm | (500x280x670)mm | (500x280x670)mm | |||
Trọng lượng | 31kg | 30kg | 31kg | |||
Nguồn điện vào | AC100-240V,50/60Hz, 2A | |||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 10 °C~35 °C, Độ ẩm 20~80%, Độ rung<0,002g, Dưới 15Hz |
Lưu ý: *1 Ở vị trí lấy nét, nhiệt độ môi trường là +20 °C ± 1,0 °C
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.