| Thông số | MCS-SZ61-S-SR | MCS-SZ61-S-ME-2K | MCS-SZ61-S-ME-4K |
|---|---|---|---|
| Loại | Hai mắt | Ba mắt độ phân giải 2K | Ba mắt độ phân giải 4K |
| Cảm biến hình ảnh | / | CMOS 1/3 inch | CMOS 1/2 inch |
| Tốc độ khung hình | / | 60 fps | 60 fps |
| Độ phân giải | / | 1920 × 1080 | 3072 × 2048 |
| Dải tương phản động | / | 16-bit qua dữ liệu RGB mỗi điểm ảnh | 16-bit qua dữ liệu RGB mỗi điểm ảnh |
| Gain | / | Thủ công, thiết lập sẵn | Thủ công, thiết lập sẵn |
| Chụp điện tử | / | Tự động, thủ công | Tự động, thủ công |
| Tốc độ màn trập điện tử | / | 1/60 đến 1/1000 | 1/60 đến 1/1000 |
| Cân bằng trắng | / | Thủ công, thiết lập sẵn (2700K~9000K) | Thủ công, thiết lập sẵn (2700K~9000K) |
| Điều chỉnh tiêu cự sau | / | Không cần thiết | Không cần thiết |
| Giao tiếp LAN | / | RJ-45 (1000 BASE-T) | RJ-45 (1000 BASE-T) |
| Kết nối USB | / | 2 cổng (USB 2.0) | 2 cổng (USB 3.0) |
| Kết nối HDMI | / | 1 cổng (xuất hình 2K) | 1 cổng (xuất hình 4K) |
| Chuột / Bàn phím | / | Hỗ trợ chuột USB / bàn phím USB | Hỗ trợ chuột USB / bàn phím USB |
| Chức năng | / | Đo lường (khoảng cách, góc, bán kính,…), xuất ảnh, xuất video | |
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED vòng ngoài độ sáng cao | ||
| Khoảng cách làm việc | 100 mm (không dùng ống kính phụ) | ||
| Độ phóng đại quang học | 0.65× – 5.2× (với cơ chế khóa click) | ||
| Tỉ lệ zoom | 6.5:1 | ||
| Góc nghiêng ống | 45° | ||
| Điều chỉnh khoảng cách giữa hai mắt | Điều chỉnh trái/phải: 50 – 75 mm | ||
| Núm điều chỉnh zoom | Dạng trục đơn trái/phải | ||
| Khả năng lắp camera | / | Ngàm C (có sẵn ống 0.5×) | |
| Thị kính | Thị kính Plan (không chì) | ||
| Đế | Đế kim loại chuẩn (H-STD-B-W mặc định) | ||
| Điện áp hoạt động | 100–240 VAC ±10% 50/60 Hz | ||
| Công suất tiêu thụ | 250 VA | ||
| Nhiệt độ môi trường | +5 đến +40°C | ||
| Độ ẩm môi trường | Dưới 80% RH (không ngưng tụ) | ||
| Trọng lượng | Khoảng 4.12 kg | Khoảng 4.43 kg | Khoảng 4.55 kg |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.