Thông số
Mẫu số. | VX3500 | VX8500 | |||
Cảm biến ảnh | 5M CMOS 20M CMOS | ||||
Màn hình | Tích hợp | 10.4 ” LCD(XGA: 1024×768) | |||
Mặt ngoài | 24″ LCD(XGA: 1920×1080) | ||||
Ống kính chấp nhận | Ống kính trung tâm kép | ||||
Ánh sáng | Vòng tròn | Chiếu sáng bốn đoạn (Ánh sáng trắng / Ánh sáng xanh) | |||
Đáy | Chiếu sáng truyền dẫn viễn tâm (Ánh sáng xanh) | ||||
F.O.V | Phạm vi lớn | 500x400mm (4 góc R50) | 500x400mm (4 góc R50) | ||
Độ chính xác cao | 430x330mm | 430x330mm | |||
Độ phân giải | 0.1 μm | ||||
Độ lặp lại của
Đo hình ảnh |
Phạm vi rộng | Không có đường khâu*1 | ±1μm | ||
Với đường khâu*2 | ±2μm | ||||
Độ chính xác cao | Không có đường khâu*1 | ±0.5μm | |||
Với đường khâu*2 | ±1.5μm | ||||
Tính chính xác của
Đo lường hình ảnh |
Phạm vi rộng | Không có đường khâu*1 | ±5μm ±3μm | ||
Với đường khâu*2 | ±(7+0.02L) μm ±(5+0.02L) μm | ||||
Độ chính xác cao | Không có đường khâu*1 | ±2μm ±1.5μm | |||
Với đường khâu*2 | ±(4+0.02L) μm ±(4+0.02L) μm | ||||
Bộ phận quay ngang
(Tùy chọn) |
Góc quay | Phạm vi 360°, Độ phân giải 0,01° | |||
Tốc độ quay | 0.2~2rev/s | ||||
Đường kính tối đa | Φ60mm | ||||
Số đo chiều cao. (Đầu dò quang học) (Tùy chọn) | Phạm vi đo(X*Y) | 300*300mm | 300*300mm | ||
Tỷ lệ độ sâu/lỗ tối đa | 1.64 | 1.64 | |||
Quay số của chùm tia | Φ100μm(Φ18μm Tùy chọn) | Φ100μm(Φ18μm Tùy chọn) | |||
Độ phân giải | 0.25μm | 0.25μm | |||
Z Bất biến | Phạm vi(Z) | ±2mm | ±2mm | ||
Độ chính xác | ±2μm | ±2μm | |||
Z Biến động | Phạm vi(Z) | 200mm | 200mm | ||
Độ chính xác | ±(6+0,01H) μm, H là chiều cao
chuyển động Z tính bằng mm |
±(6+0,01H) μm, H là chiều cao
chuyển động Z tính bằng mm |
|||
XY
Bảng đối tượng |
Phạm vi di chuyển X | 410mm | 410mm | ||
Phạm vi di chuyển Y | 310mm | ||||
Trọng tải | 20kg | ||||
Phạm vi di chuyển trục Z | 200mm (Có động cơ) | ||||
Kích thước (LxWxH) | (900x1340x1600)mm | (900x1340x1600)mm | |||
Trọng lượng | 950g | 950kg | |||
Nguồn điện vào | AC100-240V,50/60Hz, 2A | ||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 10 °C~35 °C, Độ ẩm 20~80%, Độ rung<0,002g, Dưới 15Hz |
Lưu ý: *1 Ở vị trí lấy nét, nhiệt độ môi trường là +20 °C ± 1,0 °C
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
Reviews
There are no reviews yet.