Thông số độ nhám
Phân loại tham số | Thông số |
Đánh giá đường viền | P(Hình gốc), R(Độ nhám bề mặt), W(Độ gợn sóng) |
Thông số đánh giá | Ra, Rp, Rv, Rz, Rt, Rmax, Rq, Rsk, Rku, RSm, RPc, Rdq, Rdc, Rmr, Motif, RCore, P, W |
Tuýt lọc | 2RC filtering, Gaussian filtering and Zero phase filtering |
Bước sóng giới hạn λc | 0.008, 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8mm selectable |
λs | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25um selectable |
Shape Error | Đo lỗi hình dạng phi cầu, đo lỗi hình dạng đường thẳng, đo lỗi hình dạng khum |
Tiêu chuẩn/Định mức | DIN EN ISO 4287:2010, ASME B46.1-2002, JIS B 0601:2013, GB/T 3505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ISO 1302:2002 |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v
Mẫu số. | SJ5730 |
Trục X | Phạm vi: 0~100mm, Độ phân giải: 10nm Độ thẳng: (0.05+L/1000)μm Tốc độ di chuyển: 0~10mm/s |
Trục Z1 | Phạm vi: ±6mm (Cánh tay đo tiêu chuẩn L75mm)
Phạm vi: ± 12mm (Cánh tay đo tùy chọn L150mm) |
Trục Z | Phạm vi: 0 ~ 300mm, Tốc độ di chuyển: 0,1 ~ 10mm / s |
Độ chính xác đo lường hồ sơ | Góc:≤0.5° Z1: ≤±(0.5+I3HI/100)㎛, H là chiều cao đo ngang tính bằng mm
Độ chính xác Pt hồ quang tiêu chuẩn: ≤±0,4μm Quả cầu tiêu chuẩn: ≤± (1 + R / 20) μm |
Độ chính xác đo độ nhám | Phạm vi đo độ nhám:Ra0.12μm~Ra12.5μm Ra: ≤±(4nm+5.0%A) (A là giá trị Ra)
Độ lặp lại: 1δ≤1nm (0.1-0.2㎛ mẫu vật nhám sóng vuông, khối sân khấu tiêu chuẩn)Sai số thiết bị: ≤0.003㎛ |
Lực quét | 0.5~3mN |
Độ dốc tối đa | Lên dốc 77°, Xuống dốc 88° |
Tốc độ quét | 0.05-5mm/s |
Cung cấp năng lượng | AC100~240V, 50/60Hz, 350W |
Kích thước và trọng lượng | Đế đá cẩm thạch: 600x350x100mm Tổng thể: 600x350x850mm Trọng lượng: 95kg |
Môi trường hoạt động | Không có từ trường mạnh, không rung, không có khí ăn mòn
Nhiệt độ hoạt động: 20 ± 2 °C, Độ ẩm tương đối: 40-70%RH |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v
Reviews
There are no reviews yet.