Các tính năng chính
- Zoom quang học và kỹ thuật số có thể lập trình.
- Máy ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao.
- Cấu trúc đá granite cấp 00 có độ ổn định cao
- Bộ mã hóa tuyến tính độ phân giải cao
- Hướng dẫn tuyến tính chính xác
- Nguồn sáng LED tiên tiến
- Tự động phát hiện cạnh
- Phần mềm dễ sử dụng
- Độ chính xác : E2xy = (2.5+L/200) μm
- Độ phân giải : 0.5μm
- Ống kính zoom thủ công 6.5:1
- Phóng đại 34x-218x
- Ánh sáng song song phía dưới LED
- Ánh sáng bề mặt vòng LED có thể lập với con trỏ Laser
Hỗ trợ từ chúng tôi (Tùy chọn)
- Ánh sáng đồng trục
- Đầu dò cảm ứng, Hệ thống Laser
- Chiều cao đo ( Z) 250~400mm
Thông số kỹ thuật
Mẫu | VMS-2010 | VMS-2515 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 | VMS-6050 | |||
Dải đo (mm) | 200X100 | 250X150 | 300X200 | 400X300 | 500X400 | 600X500 | |||
Kích thước (mm)(L x W x H) | 750X500X1000 | 800X550X1100 | 800X600X1100 | 920X720X1150 | 1020X820X1200 | 1350X970X1200 | |||
Trọng lượng(kg) | 180 | 220 | 240 | 260 | 340 | 600 | |||
Tải trọng cho phép(kg) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |||
Độ chính xác trục X/Y (µm) | E2(X/Y) = (2.5+L/200)( L= Khoảng đo) | E2(X/Y) = (3.0+L/200)( L= Khoảng đo) | |||||||
Độ chính xác trục Z (µm) | E1(z) = (3.0+L/100)( L= Khoảng đo) | ||||||||
Tốc độ ( mm/s) | NA | ||||||||
Vật liệu | 3 trục đá Granite cấp 00 | ||||||||
Thước kẻ lưới | LAMOTION 0.5um Rà gá vật mẫu có độ chính xác cao | ||||||||
Hướng dẫn | Hướng dẫn tuyến tính chính xác cao SHAC của Đài Loan | ||||||||
Phương pháp dẫn động | Hệ thống điều khiển thủ công | ||||||||
Cảm biến ảnh | HIKROBOT 1/2″ 1.3 MP CMOS Camera quét khu vực ( Pixel size 4.8µmx4.8µm) | ||||||||
Hệ thống chiếu sáng | Trong suốt | Ánh sáng song song phía dưới LED | |||||||
Đèn vòng | Ánh sáng bề mặt LED 3 vòng có thể lập với con trỏ laser | ||||||||
Đồng trục | Ánh sáng đồng trục ( optional tuỳ chọn) | ||||||||
Ống kính zoom | POMEAS Độ phân giải cao 6.5:1(0.7x~4.5x) Ống kính zoom cơ giới (Phóng đại hình ảnh 28X~180X) Khoảng cách làm việc : 90mm | ||||||||
Động cơ Servo | NA | ||||||||
Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển chính xác USB-301 | ||||||||
Phần mềm đo lường | Phần mềm đo lường chính xác INSPEC-M | ||||||||
Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ 20°C±3°C, nhiệt độ thay đổi <2°C/giờ, độ ẩm 30~80% | ||||||||
Nguồn điện cung cấp | 220V/ 50Hz/5A |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
Chi tiết sản phẩm
Reviews
There are no reviews yet.