Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Kính Hiển Vi Dòng MCS-130
Thông số kỹ thuật | MCS-130-S-SR | MCS-130-S-ME-2K | MCS-130-S-ME-4K |
---|---|---|---|
Loại máy | Hai mắt (Binocular) | Ba mắt độ phân giải 2K | Ba mắt độ phân giải 4K |
Cảm biến hình ảnh | / | CMOS 1/3 inch | CMOS 1/2 inch |
Tốc độ khung hình | / | 60 fps | 60 fps |
Độ phân giải | / | 1920 x 1080 | 3072 x 2048 |
Dải động cao (HDR) | / | 16-bit màu RGB mỗi điểm ảnh | 16-bit màu RGB mỗi điểm ảnh |
Độ lợi (Gain) | / | Thủ công, đặt trước | Thủ công, đặt trước |
Màn trập điện tử | / | Tự động, thủ công | Tự động, thủ công |
Tốc độ màn trập | / | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 |
Cân bằng trắng | / | Thủ công, đặt trước (2700K–9000K) | Thủ công, đặt trước (2700K–9000K) |
Điều chỉnh tiêu cự sau | / | Không cần thiết | Không cần thiết |
Kết nối mạng LAN | / | RJ-45 (1000 BASE-T) | RJ-45 (1000 BASE-T) |
Cổng USB | / | 2 cổng (USB 2.0) | 2 cổng (USB 3.0) |
Cổng HDMI | / | 1 cổng (xuất hình ảnh 2K) | 1 cổng (xuất hình ảnh 4K) |
Chuột / Bàn phím | / | Hỗ trợ chuột USB / Bàn phím USB | Hỗ trợ chuột USB / Bàn phím USB |
Chức năng | / | Đo lường, xuất ảnh/video | Đo lường, xuất ảnh/video |
Hệ thống chiếu sáng | Đèn vòng LED độ sáng cao | Đèn vòng LED độ sáng cao | Đèn vòng LED độ sáng cao |
Khoảng cách làm việc | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Độ phóng đại ống kính quang học | 0.7X – 5.0X | 0.7X – 5.0X | 0.7X – 5.0X |
Tỷ lệ zoom | 7:01 | 7:01 | 7:01 |
Góc nghiêng ống quan sát | 45° | 45° | 45° |
Điều chỉnh khoảng cách đồng tử | 52 – 80 mm | 52 – 80 mm | 52 – 80 mm |
Núm điều chỉnh zoom | Một trục trái/phải | Một trục trái/phải | Một trục trái/phải |
Tương thích camera | / | Gắn được C-Mount (0.5X tích hợp) | Gắn được C-Mount (0.5X tích hợp) |
Thị kính | Không chì | Không chì | Không chì |
Chân đế | Giá đỡ kim loại HI-STD-B | Giá đỡ kim loại HI-STD-B | Giá đỡ kim loại HI-STD-B |
Nguồn điện | 100–240V AC, 50/60Hz | 100–240V AC, 50/60Hz | 100–240V AC, 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | 250 VA | 250 VA | 250 VA |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | +5 đến +40°C | +5 đến +40°C | +5 đến +40°C |
Độ ẩm môi trường hoạt động | ≤ 80% (không ngưng tụ) | ≤ 80% (không ngưng tụ) | ≤ 80% (không ngưng tụ) |
Trọng lượng | ~3.8 kg | ~4.0 kg | ~4.12 kg |
👁️ Bảng Độ Phóng Đại & Khoảng Cách Làm Việc (WF10X/22)
Thị kính (WF10X/22) | Không ống phụ | Ống phụ 0.5X | Ống phụ 0.7X | Ống phụ 1.5X | Ống phụ 2.0X |
---|---|---|---|---|---|
Độ phóng đại thấp nhất | 7X | 3.5X | 4.9X | 10.5X | 14X |
FOV (trường nhìn) | 33 mm | 66 mm | 47.1 mm | 22 mm | 16.5 mm |
Độ phóng đại cao nhất | 50X | 25X | 35X | 75X | 100X |
FOV (cao nhất) | 4.5 mm | 9 mm | 6.4 mm | 3 mm | 2.3 mm |
Khoảng cách làm việc | 100 mm | 165 mm | 117 mm | 45 mm | 30 mm |
Reviews
There are no reviews yet.