Máy đo biên dạng SJ5701/SJ5760
Thông số kỹ thuật
Mẫu số. | SJ5701 | SJ5760 |
Đo lường hồ sơ | ||
Trục X | Phạm vi: 0~200mm, Độ phân giải: 0.01μm Lỗi chỉ báo: ±(0.6+1.5L/100)μm Tốc độ di chuyển: 0~10mm/s Độ thẳng: 0.4μm/100mm | Phạm vi: 0~200mm, Độ phân giải: 0.01μm Lỗi chỉ báo: ±(0.6+1.5L/100)μm Tốc độ di chuyển: 0~10mm/s Độ thẳng: 0.5μm/100mm |
Trục Z1 | Phạm vi: ±25mm Lỗi chỉ báo: ±(0.6+|5H|/100)μm Độ phân giải: 0.01μm |
|
Trục Z | Phạm vi: 0~450mm, Tốc độ di chuyển: 0~10mm/s | |
Lực quét | 10~150mN | |
Độ dốc tối đa | Lên dốc 77°, Xuống dốc 88° | |
Tốc độ quét | 0.05-5mm/s | |
Cung cấp năng lượng | AC100~240V, 50/60Hz, 350W | |
Kích thước và trọng lượng | Đá cẩm thạch: 800x450x100mm Chung: 850x450x1000mm Trọng lượng: 150kg | |
Môi trường hoạt động | Không có từ trường mạnh, không rung, không khí ăn mòn Nhiệt độ hoạt động: 20 ± 2 °C, Độ ẩm tương đối: 10-70% RH |
|
Đo độ nhám (SJ5701) | ||
Phạm vi | Trục X: 0~200mm Z0: ±400μm | |
Lỗi độ thẳng | ≤0.15㎛/20mm, ≤0.5㎛/100mm. | |
Lỗi chỉ báo | ±(0.005+0.025A)μm, A(Ra)μm | |
Độ phân giải | Z0: 0.001μm(±400μm) Sai số thiết bị: ≤0.005㎛ | |
Tốc độ quét | 0,05mm / s ~ 0,5mm / s có thể điều chỉnh | |
Thăm dò | Đầu dò cánh tay dài (Chiều cao < 7mm) 1pc, Bán kính pin 2μm, Lực đo tĩnh 1 ~ 2mN | |
Cấu trúc | Phạm vi: (0-450)mm | |
Bộ lọc | Lọc 2RC, lọc Gaussian và lọc pha Zero. Có thể chọn dải lọc hoặc đặt theo ý muốn |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.